Xe Tải Sóc Trăng – Cập nhật bảng giá xe tải Isuzu mới nhất tháng 07/2023 chi tiết tất cả các dòng xe Isuzu: QKR, N-SERIES, F-SERIES (xe tải thùng kín, mui bạt, lửng, ben tự đổ, đông lạnh, bảo ôn,,..) với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hỗ trợ vay từ 80% lãi suất thấp.
Bảng Giá Xe Tải Isuzu cập nhật mới nhất tháng 7/2023
Nội dung bài viết:
- Giá xe Isuzu QKR230 đầu vuông 2023 (thùng dài 3m6)
- Giá xe Isuzu QKR270 đầu vuông 2023 (thùng dài 4m3)
- Giá xe Isuzu NPR85KE4 2023 (thùng dài 5m1)
- Giá xe Isuzu NQR75LE4 2023 (thùng dài 5m7)
- Giá xe Isuzu NQR75ME4 2023 (thùng dài 6m1)
- Giá xe Isuzu FRR90NE4 2023 (thùng dài 6m6)
- Giá xe Isuzu FVR34SE4 2023 (thùng dài 8m2)
- Giá xe Isuzu FVM34WE4 2023 (thùng dài 9m4)
Giá xe Isuzu QKR230 đầu vuông 2023 (thùng dài 3m6)
Loại Xe | Tải Chở | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
QLR77FE4 – Thùng Lửng | 1.990 kg | 3570 x 1860 x 425 mm | 511.000.000 |
QLR77FE4 – Thùng Lửng | 2.280 kg | 3570 x 1860 x 425 mm | 511.000.000 |
QLR77FE4 – Mui Bạt | 1.990 kg | 3570 x 1860 x 1770 mm | 521.000.000 |
QLR77FE4 – Mui Bạt | 2.280 kg | 3570 x 1860 x 1770 mm | 521.000.000 |
QLR77FE4 – Thùng Kín | 1.990 kg | 3570 x 1860 x 1770 mm | 521.000.000 |
QLR77FE4 – Thùng Kín | 2.250 kg | 3570 x 1860 x 1770 mm | 521.000.000 |
QLR77FE4 – Ben Tự Đổ | 1.990 kg | 2900 x 1580 x 540 mm | 567.000.000 |
QLR77FE4 – Bảo Ôn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
QLR77FE4 – Đông Lạnh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi.
Xem thêm: Khám phá thêm các dòng xe tải Isuzu QKR
Giá xe Isuzu QKR270 đầu vuông 2023 (thùng dài 4m3)
Loại Xe | Tải Chở | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
QMR77HE4 – Thùng Lửng | 2.790 kg | 4380 x 1860 x 425 mm | 560.000.000 |
QMR77HE4 – Mui Bạt | 2.790 kg | 4370 x 1860 x 1770 mm | 571.000.000 |
QMR77HE4 – Mui Bạt Nhôm Hộp | 2.790 kg | 4370 x 1860 x 1770 mm | 616.000.000 |
QMR77HE4 – Thùng Kín | 2.790 kg | 4370 x 1860 x 1770 mm | 572.000.000 |
QMR77HE4 – Bảo Ôn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
QMR77HE4 – Đông Lạnh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi.
Xem thêm: Khám phá thêm các dòng xe tải Isuzu QKR
Giá xe Isuzu NPR85KE4 2023 (thùng dài 5m1)
Loại Xe | Tải Chở | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
NPR85KE4 – Thùng Lửng | 3.495 kg | 5120 x 2060 x 525 mm | 709.000.000 |
NPR85KE4 – Mui Bạt | 3.495 kg | 5150 x 2060 x 1890 mm | 724.000.000 |
NPR85KE4 – Mui Bạt | 3.950 kg | 5150 x 2060 x 1890 mm | 724.000.000 |
NPR85KE4 – Thùng Kín | 3.495 kg | 5150 x 2070 x 1890 mm | 725.000.000 |
NPR85KE4 – Thùng Kín | 3.950 kg | 5150 x 2070 x 1890 mm | 725.000.000 |
NPR85KE4 – Bảo Ôn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
NPR85KE4 – Đông Lạnh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi.
Xem thêm: Khám phá thêm các dòng xe tải Isuzu N-Series
Giá xe Isuzu NQR75LE4 2023 (thùng dài 5m7)
Loại Xe | Tải Chở | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
NQR75LE4 – Thùng Lửng | 4.990 kg | 5720 x 2090 x 525 mm | 768.000.000 |
NQR75LE4 – Thùng Lửng | 5.950 kg | 5720 x 2090 x 525 mm | 768.000.000 |
NQR75LE4 – Mui Bạt | 4.990 kg | 5720 x 2090 x 2050 mm | 784.000.000 |
NQR75LE4 – Mui Bạt | 5.700 kg | 5720 x 2090 x 2050 mm | 784.000.000 |
NQR75LE4 – Thùng Kín | 4.900 kg | 5780 x 2090 x 2050 mm | 785.000.000 |
NQR75LE4 – Thùng Kín | 5.650 kg | 5780 x 2090 x 1890 mm | 785.000.000 |
NQR75LE4 – Bảo Ôn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
NQR75LE4 – Đông Lạnh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi.
Giá xe Isuzu NQR75ME4 2023 (thùng dài 6m1)
Loại Xe | Tải Chở | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
NQR75ME4 – Thùng Lửng | 4.990 kg | 6150 x 2090 x 550 mm | 813.000.000 |
NQR75ME4 – Thùng Lửng | 5.900 kg | 6150 x 2090 x 550 mm | 813.000.000 |
NQR75ME4 – Mui Bạt | 4.990 kg | 6150 x 2090 x 2050 mm | 830.000.000 |
NQR75ME4 – Mui Bạt | 5.700 kg | 6150 x 2090 x 2050 mm | 830.000.000 |
NQR75ME4 – Thùng Kín | 4.990 kg | 6120 x 2090 x 2050 mm | 831.000.000 |
NQR75ME4 – Thùng Kín | 5.500 kg | 6120 x 2090 x 2050 mm | 831.000.000 |
NQR75ME4 – Bảo Ôn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
NQR75ME4 – Đông Lạnh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi.
Giá xe Isuzu FRR90NE4 2023 (thùng dài 6m6)
Loại Xe | Tải Chở | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
FRR90NE4 – Thùng Lửng | 6.700 kg | 6650 x 2320 x 575 mm | 887.000.000 |
FRR90NE4 – Mui Bạt | 6.400 kg | 6680 x 2320 x 2060 mm | 905.000.000 |
FRR90NE4 – Thùng Kín | 6.250 kg | 6620 x 2330 x 2060 mm | 908.000.000 |
FRR90NE4 – Ben Tự Đổ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
FRR90NE4 – Bảo Ôn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
FRR90NE4 – Đông Lạnh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi.
Xem thêm: Khám phá thêm các dòng xe tải Isuzu F-Series
Giá xe Isuzu FVR34SE4 2023 (thùng dài 8m2)
Loại Xe | Tải Chở | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
FVR34SE4 – Thùng Lửng | 8.150 kg | 8250 x 2350 x 575 mm | 1.348.000.000 |
FVR34SE4 – Mui Bạt | 7.750 kg | 8280 x 2350 x 2150 mm | 1.370.000.000 |
FVR34SE4 – Thùng Kín | 7.600 kg | 8300 x 2360 x 2270 mm | 1.375.000.000 |
FRR90NE4 – Bảo Ôn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
FRR90NE4 – Đông Lạnh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi.
Giá xe Isuzu FVM34WE4 2023 (thùng dài 9m4)
Loại Xe | Tải Chở | Kích thước lòng thùng (mm) | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
FVM34WE4 – Mui Bạt | 14.100 kg | 9420 x 2370 x 2150 mm | 1.713.000.000 |
FVM34WE4 – Thùng Kín | 14.050 kg | 9420 x 2360 x 2270 mm | 1.721.000.000 |
FVM34WE4 – Bảo Ôn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
FVM34WE4 – Đông Lạnh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
XE TẢI SÓC TRĂNG – ĐẠI LÝ ỦY QUYỂN ISUZU, SUZUKI, DONGBEN, SHINERAY VIỆT NAM
– Địa chỉ: 513 QL1A, Phụng Hiệp, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng
– Hotline: 0939.016.716
– Website: https://xetaisoctrang.vn/
– Fanpage: Xe Tải Sóc Trăng
Xe Tải Sóc Trăng Chân Thành Cám Ơn Qúy Khách Hàng