THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tổng trọng tải | 2010 | Kilôgam |
---|---|---|
Khối lượng bản thân | 120 | Kilôgam |
Tải trọng | 680 | Kilôgam |
Số chỗ ngồi | 2 | người |
Bình xăng | 43 | lít |
Chiều dài tổng thể (DxRxC) | 4215 x 1770 x 1850 | mm |
---|---|---|
Kích thước lọt lòng (DxRxC) | 1910 x 1600 x 260 | mm |
Chiều dài cơ sở | 2205 | mm |
Số Xy-Lanh | 4 | |
---|---|---|
Số Van | 16 | |
Dung tích xy-lanh | 1462 | cm3 |
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền cầu | 3727 | |
Đường kính và hành trình piston | 74x 85 | mm |
Dung tích xy-lanh | 1462 | cc |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Hệ thống lái | Lò xo cuộn/trục cố định & nhíp lá | |
---|---|---|
Giảm sốc trước | Lò xo | |
Giảm sốc sau | Nhíp lá | |
Hệ thống phanh trước/sau | Thanh/bánh răng | |
Cỡ lốp và mâm xe | 165/80 R13 | |
Dung tích nhiên liệu | 43 lít | |
Radio Ploneer chính hiệu nhật bản | AM/FM/MP3, kết nối cổng USB/AUX |
XE TẢI SUZUKI CARRY PRO THÙNG BEN TỰ ĐỔ
Khi áp lực công việc nhiều lên, là lúc bạn cần một cộng sự thật bền bỉ ở bên cạnh. Xe tải suzuki carry pro thùng ben tự đổ sẵn sàng để phục vụ cho công việc của bạn
SUZUKI CARRY PRO THÙNG BEN TỰ ĐỔ
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
XE TẢI SÓC TRĂNG – ĐẠI LÝ ỦY QUYỂN ISUZU, SUZUKI, DONGBEN, SHINERAY VIỆT NAM
– Địa chỉ: 513 QL1A, Phụng Hiệp, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng
– Hotline: 0939.016.716
– Website: https://xetaisoctrang.vn/
– Fanpage:
– Google Map:
– Pinterest:
– Youtube:
Xe Tải Sóc Trăng Chân Thành Cám Ơn Qúy Khách Hàng