Xe Tải Suzuki Cẩm Phong – Sóc Trăng Cập Nhật ✅ Bảng Giá Lăn Bánh Xe Suzuki Carry Truck Tháng 4/2021 ✅ Khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật ✅ Giá lăn bánh Xe Suzuki Carry Truck tháng 4 năm 2021.
Xe Suzuki Carry Truck 2021 giá bao nhiêu? – Bảng Giá Suzuki Carry Truck Tháng 4/2021
Suzuki Carry Truck, được khai sinh từ khái niệm “công cụ chuyên chở chuyên nghiệp”, xe tải Suzuki Super Carry Truck được trang bị động cơ mạnh mẽ, hệ thống phun xăng điện tử đạt tiêu chuẩn khí thải EURO IV giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, xe được thiết kế khung sườn chắc chắn và cabin rộng rãi.

Bảng giá Suzuki Carry Truck Tháng 4/2021.
| Phiên Bản | Tải Chở | Kích thước thùng (mm) | Giá Bán Lẻ |
| Suzuki Carry Truck – Thùng Lửng | 645 kg | 1950 x 1325 x 290 | 249.300.000 |
| Suzuki Carry Truck – Thùng Mui Bạt | 550 kg | 1850 x 1290 x 1300 | 273.300.000 |
| Suzuki Carry Truck – Thùng Kín | 550 kg | 1850 x 1290 x 1300 | 275.300.000 |
| Suzuki Carry Truck – Ben Tự Đổ | 480 kg | 1720 x 1280 x 270 | 285.300.000 |
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
- Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.
Xem toàn bộ: Suzuki Carry Truck
Suzuki Carry Truck Tháng 4/2021 có khuyến mại gì?
| Phiên Bản | Ưu Đãi Tháng 4/2021 |
| Suzuki Carry Truck | 15.000.000 VNĐ và bộ phụ kiện theo xe. |
Mỗi đại lý bán xe Suzuki Carry Truck sẽ đề ra mức giá và chương trình khuyến mại khác nhau. Để biết thêm thông tin, mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết: Tại đây
Giá lăn bánh Suzuki Carry Truck 2021 như thế nào?
Để “tậu” một chiếc Suzuki Carry Truck, bên cạnh số tiền bỏ ra để mua xe cơ bản, người tiêu dùng sẽ phải chi trả thêm các chi phí xe lăn bánh và ra biển. Căn cứ vào mức giá nhận đặt cọc tại đại lý, số tiền mà khách hàng phải chi là:
Bảng Giá Lăn Bánh Suzuki Carry Truck – Thùng Lửng tháng 4/2021
| Khoản Phí | Mức Phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh miền tây khác (đồng) | Mức phí ở tỉnh Sóc Trăng (đồng) |
| Giá niêm yết | 249.300.000 | 249.300.000 | 249.300.000 |
| Phí trước bạ | 4.986.000 | 4.986.000 | 4.986.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 3.739.500 | 3.739.500 | 3.490.200 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| Phí biển số | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| Tổng | 266.465.000 | 265.465.000 | 264.465.000 |
Bảng Giá Lăn Bánh Suzuki Carry Truck – Thùng Mui Bạt tháng 4/2021
| Khoản Phí | Mức Phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh miền tây khác (đồng) | Mức phí ở tỉnh Sóc Trăng (đồng) |
| Giá niêm yết | 273.300.000 | 273.300.000 | 273.300.000 |
| Phí trước bạ | 5.466.000 | 5.466.000 | 5.466.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 4.099.500 | 4.099.500 | 3.826.200 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| Phí biển số | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| Tổng | 291.305.000 | 290.305.000 | 289.305.000 |
Bảng Giá Lăn Bánh Suzuki Carry Truck – Thùng Kín tháng 4/2021
| Khoản Phí | Mức Phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh miền tây khác (đồng) | Mức phí ở tỉnh Sóc Trăng (đồng) |
| Giá niêm yết | 275.300.000 | 275.300.000 | 275.300.000 |
| Phí trước bạ | 5.506.000 | 5.506.000 | 5.506.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 4.129.500 | 4.129.500 | 3.854.200 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| Phí biển số | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| Tổng | 293.375.000 | 292.375.000 | 291.375.000 |
Bảng Giá Lăn Bánh Suzuki Carry Truck – Ben Tự Đổ tháng 4/2021
| Khoản Phí | Mức Phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh miền tây khác (đồng) | Mức phí ở tỉnh Sóc Trăng (đồng) |
| Giá niêm yết | 285.300.000 | 285.300.000 | 285.300.000 |
| Phí trước bạ | 5.706.000 | 5.706.000 | 5.706.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 4.229.500 | 4.229.500 | 3.994.200 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| Phí biển số | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| Tổng | 303.675.000 | 302.675.000 | 301.675.000 |
Thủ tục mua xe Suzuki Carry Truck 2021 trả góp
Hồ sơ vay mua xe Suzuki Carry Truck trả góp bạn cần chuẩn bị:
– Giấy tờ tùy thân: CMTND hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc KT3, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
– Hồ sơ mục đích vay vốn: Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng mua xe, phiếu đặt cọc…
– Hồ sơ nguồn trả nợ: Hợp đồng lao động, bảng lương/sao kê lương, đăng ký kinh doanh/sổ sách, hợp đồng cho thuê nhà/thuê xe.
Quy trình vay mua xe Suzuki Carry Truck 2021 trả góp gồm:
- Bước 1: Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ vay vốn. Người vay cần nộp bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ đã nêu.
- Bước 2: Phê duyệt hồ sơ (dựa trên bộ hồ sơ trên, ngân hàng phân tích, thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn)
- Bước 3: Ra quyết định cho vay
- Bước 4: Giải ngân
- Bước 5: Nhận xe
Mua xe Suzuki Carry Truck 2021 chính hãng ở đâu?
Để mua xe, mời các bạn liên hệ với Đại lý Xe Tải Isuzu Cẩm Phong – Sóc Trăng tại website: https://xetaisoctrang.vn/danh-muc/suzuki-carry-truck/
Khám phá thêm các dòng xe tải của Isuzu: https://xetaisoctrang.vn/cua-hang/
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
XE TẢI SÓC TRĂNG – ĐẠI LÝ ỦY QUYỂN ISUZU, SUZUKI, DONGBEN, SHINERAY VIỆT NAM
– Địa chỉ: 513 QL1A, Phụng Hiệp, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng
– Hotline: 0939.016.716
– Website: https://xetaisoctrang.vn/
– Fanpage: https://www.facebook.com/xetaisoctrang
Xe Tải Sóc Trăng Chân Thành Cám Ơn Qúy Khách Hàng



















